<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>공부 정리</title>
		<link>https://blog.mna-game.duckdns.org/</link>
		<description>공부한 것을 분류해 정리해 둔 곳</description>
		<language>ko</language>
		<item>
			<title>데이터에서 지혜까지, 그리고 그것을 담는 그릇</title>
			<link>https://blog.mna-game.duckdns.org/posts/bigdata/01-dikw-database/</link>
			<guid>https://blog.mna-game.duckdns.org/posts/bigdata/01-dikw-database/</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>DIKW 피라미드와 지식 창조 메커니즘, 그리고 데이터베이스·데이터웨어하우스</description>
		</item>
		<item>
			<title>빅데이터는 무엇이 달라진 것인가</title>
			<link>https://blog.mna-game.duckdns.org/posts/bigdata/02-what-is-bigdata/</link>
			<guid>https://blog.mna-game.duckdns.org/posts/bigdata/02-what-is-bigdata/</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>5V, 네 가지 사고의 전환, 가치 측정이 어려운 이유, 그리고 시대별 진화</description>
		</item>
		<item>
			<title>빅데이터 처리 기술 — 수집부터 시각화까지</title>
			<link>https://blog.mna-game.duckdns.org/posts/bigdata/03-tech-stack/</link>
			<guid>https://blog.mna-game.duckdns.org/posts/bigdata/03-tech-stack/</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>NoSQL·분산파일시스템·하둡·스파크, 그리고 그 위에 올라앉은 AI</description>
		</item>
		<item>
			<title>개인정보와 비식별 조치</title>
			<link>https://blog.mna-game.duckdns.org/posts/bigdata/04-privacy/</link>
			<guid>https://blog.mna-game.duckdns.org/posts/bigdata/04-privacy/</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>데이터 3법, 비식별 조치 4단계, 그리고 가명정보라는 절충</description>
		</item>
		<item>
			<title>분석 기획 — 무엇을 먼저 할 것인가</title>
			<link>https://blog.mna-game.duckdns.org/posts/bigdata/05-analysis-planning/</link>
			<guid>https://blog.mna-game.duckdns.org/posts/bigdata/05-analysis-planning/</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>하향식·상향식 접근, 과제 우선순위, 로드맵, 그리고 분석 방법론</description>
		</item>
		<item>
			<title>통계의 지도 — 기술통계와 추론통계, 척도, 그리고 자유도</title>
			<link>https://blog.mna-game.duckdns.org/posts/bigdata/06-statistics-basics/</link>
			<guid>https://blog.mna-game.duckdns.org/posts/bigdata/06-statistics-basics/</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>왜 표본분산은 n 이 아니라 n-1 로 나누는가</description>
		</item>
		<item>
			<title>확률 분포 — 서로 어떻게 이어져 있는가</title>
			<link>https://blog.mna-game.duckdns.org/posts/bigdata/07-distributions/</link>
			<guid>https://blog.mna-game.duckdns.org/posts/bigdata/07-distributions/</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>이산·연속 분포를 따로 외우지 않고, 극한을 따라 하나로 잇는다</description>
		</item>
		<item>
			<title>모델 평가 지표 — 회귀 · 분류 · 군집 · 연관</title>
			<link>https://blog.mna-game.duckdns.org/posts/bigdata/08-model-metrics/</link>
			<guid>https://blog.mna-game.duckdns.org/posts/bigdata/08-model-metrics/</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>무엇을 재는 지표인지 알면 언제 쓰는지도 안다</description>
		</item>
		<item>
			<title>알고리즘 정리 — SVM부터 XGBoost까지</title>
			<link>https://blog.mna-game.duckdns.org/posts/bigdata/09-algorithms/</link>
			<guid>https://blog.mna-game.duckdns.org/posts/bigdata/09-algorithms/</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>연관·군집·KNN·의사결정나무·랜덤포레스트·XGBoost, 그리고 CNN과 RNN</description>
		</item>
		<item>
			<title>시계열 분석 — ARIMA 를 세 글자로 읽기</title>
			<link>https://blog.mna-game.duckdns.org/posts/bigdata/10-arima/</link>
			<guid>https://blog.mna-game.duckdns.org/posts/bigdata/10-arima/</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>정상성, ACF와 PACF, 차분, 그리고 계절성</description>
		</item>
		<item>
			<title>실기 — 전처리부터 평가까지의 흐름</title>
			<link>https://blog.mna-game.duckdns.org/posts/bigdata/11-sklearn-workflow/</link>
			<guid>https://blog.mna-game.duckdns.org/posts/bigdata/11-sklearn-workflow/</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>손이 기억해야 하는 순서와 그때 쓰는 함수들</description>
		</item>
	</channel>
</rss>